Sicherheit
| Thema | Regelsatz in € | Punkte |
|---|---|---|
| Fahren ohne Sicherheitsgurt (auch in Reisebussen!) | 30,– | |
| 1 Kind nicht nach Vorschrift gesichert (z.B. mit Gurt, aber ohne Kindersitz) | 30,– | |
| 35,– | |
| 1 Kind ohne jede Sicherung | 60,– | 1 |
| 70,– | 1 |
| Schutzhelmpflicht nicht beachtet | 15,– | |
| Vor der Fahrt Kfz nicht ausreichend vom Eis befreit oder freie Sicht mehr als zulässig eingeschränkt | 10,– | |
| Fahren mit beeinträchtigtem Gehör (zu laute Musik) | 10,– | |
| Nutzung eines Mobil- oder Autotelefons ohne Freisprech-Einrichtung - als Kraftfahrer bei laufendem Motor | 60,– | 1 |

Mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
www.verkehrsanwaelte.de
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten.
